--

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2003 - 2007
Aquaculture Production by Major Comodities

    Tahun (Produksi dalam Ton)
  Type of fish 2003 2004 2005 2006 2007***
1 Patin - Catfish 12,904 23,962 32,575 31,490 36,260
2 Rumput laut - Seaweed 231,927 410,570 910,636 1,385,394 1,595,200
3 Nila - Nile Tilapia 71,947 97,116 148,249 169,390 195,000
4 Gurame - Giant Gouramy 22,666 22,454 24,549 27,467 31,600
5 Bandeng - Milk Fish 227,930 241,438 254,067 212,883 245,100
6 Lele - Catfish 58,614 51,271 69,386 77,272 88,970
7 Kerapu - Groupers 8,638 6,552 6,493 3,132 3,600
8 Tiram Mutiara - Pearl 2,906 12,991 16,348 18,896 21,760
9 Ikan Mas - Common Carp 219,385 192,462 216,920 247,633 285,100
10 Udang - Shrimp 192,926 238,857 280,629 327,610 377,220
11 Kakap - Giant seaperch 5,508 4,663 2,935 2,183 2,600
12 Kepiting - Crab 4,857 3,015 4,583 5,525 6,360
13 Lainnya - Others 165,669 164,033 196,508 173,721 200,030
Jumlah - Total 1,225,877 1,469,384 2,163,878 2,682,596 3,088,800

Sumber - Source : Departemen Kelautan dan Perikanan - Ministery of Marine Affairs and Fisheries
*** : Angka Perkiraan - Estimate Figure